Tuzla Namaz Vakitleri
Bugün (21 Eylül 2026) Tuzla'da akşam ezanı 19:10, imsak 05:17. Aşağıdaki vakitler T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tuzla ilçe tablosundan alınır ve her gün yenilenir.
Tuzla vakitleri İstanbul'dan farklı mı?
Evet, farklı. Diyanet Tuzla için ayrı bir ilçe tablosu (kod 9551) yayımlıyor ve bu tablo İstanbul tablosundan (kod 9541) ayrılıyor. Bugün fark en çok 2 dakika. Sebebi coğrafi: Tuzla ilin doğu ucunda, güneş orada daha önce doğup batıyor.
Bunun pratik sonucu iki yönde aynı değil. Akşam tarafında güvenli yöndesiniz: Tuzla'dayken İstanbul tablosuna bakan biri orucu 1 dakika geç açar. Sahur tarafında ise ters çalışır: aynı kişi imsağı da 1 dakika geç görür, yani Tuzla'nın imsak vakti girdikten sonra yemeye devam etmiş olur. Ramazan'da dikkat edilmesi gereken yön budur.
| Vakit | Tuzla | İstanbul | Fark |
|---|---|---|---|
| İmsak | 05:17 | 05:18 | -1 dk |
| Güneş | 06:42 | 06:43 | -1 dk |
| Öğle | 13:01 | 13:02 | -1 dk |
| İkindi | 16:27 | 16:28 | -1 dk |
| Akşam | 19:10 | 19:11 | -1 dk |
| Yatsı | 20:30 | 20:32 | -2 dk |
30 günlük Tuzla namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Eylül 2026 Pazartesi · 10 Rebiulahir 1448 | 05:17 | 06:42 | 13:01 | 16:27 | 19:10 | 20:30 |
| 22 Eylül 2026 Salı · 11 Rebiulahir 1448 | 05:18 | 06:43 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:28 |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba · 12 Rebiulahir 1448 | 05:19 | 06:44 | 13:00 | 16:25 | 19:07 | 20:26 |
| 24 Eylül 2026 Perşembe · 13 Rebiulahir 1448 | 05:20 | 06:45 | 13:00 | 16:24 | 19:05 | 20:24 |
| 25 Eylül 2026 Cuma · 14 Rebiulahir 1448 | 05:21 | 06:46 | 13:00 | 16:22 | 19:03 | 20:23 |
| 26 Eylül 2026 Cumartesi · 15 Rebiulahir 1448 | 05:22 | 06:47 | 12:59 | 16:21 | 19:02 | 20:21 |
| 27 Eylül 2026 Pazar · 16 Rebiulahir 1448 | 05:23 | 06:48 | 12:59 | 16:20 | 19:00 | 20:19 |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi · 17 Rebiulahir 1448 | 05:24 | 06:49 | 12:59 | 16:19 | 18:58 | 20:17 |
| 29 Eylül 2026 Salı · 18 Rebiulahir 1448 | 05:26 | 06:50 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:16 |
| 30 Eylül 2026 Çarşamba · 19 Rebiulahir 1448 | 05:27 | 06:51 | 12:58 | 16:16 | 18:55 | 20:14 |
| 1 Ekim 2026 Perşembe · 20 Rebiulahir 1448 | 05:28 | 06:52 | 12:58 | 16:15 | 18:53 | 20:12 |
| 2 Ekim 2026 Cuma · 21 Rebiulahir 1448 | 05:29 | 06:53 | 12:57 | 16:14 | 18:52 | 20:10 |
| 3 Ekim 2026 Cumartesi · 22 Rebiulahir 1448 | 05:30 | 06:54 | 12:57 | 16:13 | 18:50 | 20:09 |
| 4 Ekim 2026 Pazar · 23 Rebiulahir 1448 | 05:31 | 06:55 | 12:57 | 16:12 | 18:48 | 20:07 |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi · 24 Rebiulahir 1448 | 05:32 | 06:56 | 12:56 | 16:10 | 18:47 | 20:05 |
| 6 Ekim 2026 Salı · 25 Rebiulahir 1448 | 05:33 | 06:57 | 12:56 | 16:09 | 18:45 | 20:04 |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba · 26 Rebiulahir 1448 | 05:34 | 06:58 | 12:56 | 16:08 | 18:43 | 20:02 |
| 8 Ekim 2026 Perşembe · 27 Rebiulahir 1448 | 05:35 | 06:59 | 12:55 | 16:07 | 18:42 | 20:00 |
| 9 Ekim 2026 Cuma · 28 Rebiulahir 1448 | 05:36 | 07:00 | 12:55 | 16:06 | 18:40 | 19:59 |
| 10 Ekim 2026 Cumartesi · 29 Rebiulahir 1448 | 05:37 | 07:01 | 12:55 | 16:04 | 18:39 | 19:57 |
| 11 Ekim 2026 Pazar · 30 Rebiulahir 1448 | 05:38 | 07:02 | 12:55 | 16:03 | 18:37 | 19:56 |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi · 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:39 | 07:03 | 12:54 | 16:02 | 18:35 | 19:54 |
| 13 Ekim 2026 Salı · 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:40 | 07:05 | 12:54 | 16:01 | 18:34 | 19:53 |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba · 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:42 | 07:06 | 12:54 | 16:00 | 18:32 | 19:51 |
| 15 Ekim 2026 Perşembe · 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:07 | 12:54 | 15:58 | 18:31 | 19:50 |
| 16 Ekim 2026 Cuma · 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:44 | 07:08 | 12:53 | 15:57 | 18:29 | 19:48 |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi · 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:45 | 07:09 | 12:53 | 15:56 | 18:28 | 19:47 |
| 18 Ekim 2026 Pazar · 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:46 | 07:10 | 12:53 | 15:55 | 18:26 | 19:45 |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi · 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:47 | 07:11 | 12:53 | 15:54 | 18:25 | 19:44 |
| 20 Ekim 2026 Salı · 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:48 | 07:12 | 12:53 | 15:53 | 18:23 | 19:42 |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba · 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:49 | 07:13 | 12:53 | 15:52 | 18:22 | 19:41 |
Diyanet ilçe tablosunu yaklaşık bir aylık kayan pencere hâlinde yayımlar; bu sayfa da o pencereyi gösterir ve her gün yenilenir.
Sık sorulanlar
Tuzla'da akşam ezanı bugün saat kaçta okunuyor?
21 Eylül 2026 tarihinde Tuzla'da akşam ezanı 19:10'te okunuyor. Bu saat Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tuzla ilçe tablosundan (ilçe kodu 9551) alınmıştır ve her gün yenilenir.
Tuzla'da imsak ve sabah ezanı saat kaçta?
21 Eylül 2026 tarihinde Tuzla'da imsak 05:17, güneş 06:42. Sabah namazının vakti imsakta girer ve güneş doğarken çıkar.
Tuzla'nın namaz vakitleri İstanbul'unkinden farklı mı?
Evet. Diyanet, Tuzla için İstanbul'dan ayrı bir ilçe tablosu yayımlıyor; Tuzla ilin doğusunda kaldığı için vakitler genellikle bir-iki dakika daha erken giriyor. Bugün iki tablo arasındaki fark en çok 2 dakika: Tuzla'da akşam ezanı 19:10, İstanbul için yayımlanan tabloda 19:11; imsak ise Tuzla'da 05:17, İstanbul tablosunda 05:18. Ramazan'da dikkat edilmesi gereken yön sahur tarafıdır: İstanbul tablosuna bakan biri Tuzla'nın imsak vaktini geçirebilir.
Tuzla'nın mahallelerine göre vakit değişir mi?
Pratikte hayır. Tuzla'nın en batı ve en doğu ucu arasındaki güneş saati farkı yaklaşık 43 saniyedir; Diyanet ise vakitleri dakika olarak yayımlar. Bu yüzden Akfırat ile İçmeler için ayrı vakit yayımlamak gerçek bir farkı değil, sahte bir hassasiyeti gösterirdi. İlçe tablosu bütün Tuzla için geçerlidir.
Bu sayfadaki vakitler nereden alınıyor?
Doğrudan T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tuzla ilçe sayfasından (31 günlük tablo) alınır; bu sayfada vakit hesaplanmaz. tuzlali.net bağımsız bir topluluk projesidir ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir ilişkisi yoktur.